
GRAND INTER CHAMPION
DISTINGUISHED VARIETY MERIT

plemeno:
mainská mývalí kočka
pohlaví:

nar.: 4.5.2013
barva: černě želvovinová mramorovaná s bílou
EMS kód: MCO f 09 22
váha: 5,2 kg
Testy: Felv, FIV neg., HCM1 N/N , HCM2 N/N (from parents), HCM3 N/N, PKD neg., SMA neg., PK Def neg.
HCM screening negative 7/2018
PKD screening negative 7/2018
rodiče:
CH Cranberry of King of Bohemia, CZ + NW12 SC Oggie Oria of Sudden Blazing, CZ JW DVM DSM DM

| VÝSTAVNÍ ÚSPĚCHY |
9x V1, 3x CAC, 3x CACIB, 8x CAGCIB, 3x CACS, 11x BIV, 13x nominace BIS, 1x BIS, členka vítězného vrhu "H" MVK Boskovice 8/2013
| SVĚTOVÉ VÝSTAVY |
Aalborg, DK - Ex2 ze šesti kočiček

| RODOKMEN |
|
CH Cranberry King of Bohemia, CZ d22 |
GIC Super-Star´s Jesco n22 |
CH, DGCH Quentino of Magic Lake ds0922 |
GIC St.John´s Avalon ns0922 |
|
CH Witchbreeds Mauna Loa fs22 |
|||
|
IC, CH Thunderball´s Bellis a22 |
Brinkoon-Catś Pingo n22 |
||
|
Thunderball´s Dana n22 |
|||
|
GIC Xanada od Vajgaru, CZ fs |
IC DK Mountaineer´s Gobi, JW es22 |
Belushies Utah es22 |
|
|
DK Syrenhaven´s Mountain Crystal ds22 |
|||
|
IC Miss Daisy od Vajgaru, CZ f22 |
EC Joe Cocker of Penobscot d22 |
||
|
EC DK Wytopitlock Emmeline Vance JW, DSM, DM n22 |
|||
|
NW12 SC Oggie Oria of Sudden Blazing, CZ JW DVM DSM DM n0922 |
SC Orion Sun Maine Treasures, CZ JW ns0922 |
EC FIN Chamberlain Zillion Sunrays, JW ds0922 |
IC FIN Chamberlain Public Enemy ns0922 |
|
CH FIN Chamberlain Something Wild g |
|||
|
EC Moulin de Crecy Urania n22 |
Moulin de Crecy Teddy Bear n22 |
||
|
Mainacadia Swallow of MoulinCrecy n0922 |
|||
|
GIC Shakira Main Bastet, CZ DM n0922 |
IC Hogo Fogo z Matrixu, CZ n09 |
Tarzan of Midnight Colony, CZ ns22 (n22) |
|
|
Kiss Me Trinity Hairy Majesty, CZ f0923 |
|||
|
Mandragora Main Bastet, CZ ns0922 |
EC Love Hulen´s Dark Diamond ns0922 |
||
|
EC J´Calamity Jane Alwaro, PL f22 |

| FOTOGALERIE |
















| V Ý S T A V Y : | |||||||
|
DATUM |
MÍSTO |
POSUZOVATEL |
TŘ |
ZN |
BIV |
NOM |
BIS/BOS |
|
13.8.2013 |
MVK Boskovice |
Rocca-Folch, FR |
12 |
V1 |
BIVt |
|
|
| 13.8.2013 | MVK Boskovice | Marie Říhová, CZ | 16 | I | NOM | BIS litter | |
| 21.9.2013 | MVK Ústí n.L. | Jones, | 12 | V2 | |||
| 22.9.2013 | MVK Ústí n.L. | Nurit Pahl, IZ | 12 | V1 | x | NOM | |
| 28.9.2013 | MVK Tulln, AT | Sagursky, AT | 12 | V1 | NOM | ||
| 12.10.2013 | MVK Ostrava | Komisarova, EE | 12 | V1 | BIVt | NOM | |
| 13.10.2013 | MVK Ostrava | Lukasik, PL | 12 | V2 | |||
| WCS Aalborg, DK | Woelm, D | 12 | V2 ze 6 | ||||
| 18.1.2014 | MVK Praha | Tetiana Boiko, UA | 11 | V1 | BIVt | NOM | |
| 19.1.2014 | MVK Praha | Isakov, BY | 11 | V1 | BIVt | NOM | |
| 2.2.2014 | MVK Hollabrun | Zdenka Heiter, AT | 11 | V1 | |||
| 15.2.2014 | MVK Praha | Saarela, FIN | 11 | V1 | |||
| 16.2.2014 | MVK Praha | Fonsen, FIN | 11 | V1 | |||
| jako dospělá ..... | |||||||
| 23.3.2014 | MVK Světov | Kabina, CZ | 9 | CAC | NOM | ||
| 12.4.2014 | MVK Hradec Kr. | Pruchniak, Pl | 9 | CAC | BIVt | NOM | |
| 13.4.2014 | MVK Hradec Kr. | Helene Reiter, D | 9 | CAC | |||
| C H A M P I O N | |||||||
| 30.11.2014 | MVK Vídeň, AT | Sagurski, AT | 7 | CACIB | BIV | ||
| 6.12.2014 | MVK Olomouc | Ottino, AT | 7 | CACIB | BIVt | NOM | |
| 7.12.2014 | MVK Olomouc | Lubrano, FR | 7 | CACIB | |||
| I N T E R C H A M P I O N | |||||||
| 30.1.2016 | MVK Viničné, SK | Jacobs, AT | 5 | CAGCIB | |||
| 31.1.2016 | MVK Viničné, SK | Mahelková | 5 | CAGCIB | BIVt | NOM | |
| 5.3.2016 | MVK Wroclaw, PL | 5 | V2 | ||||
| 13.3.2016 | MVK Praha | Rešetič, HR | 5 | CAGCIB | |||
| 9.4.2016 | MVK Hradec Kr | Tomoko Vlach, AT | 5 | CAGCIB | |||
| 10.4.2016 | MVK Hradec Kr. | Vl. Isakov, BY | 5 | CAGCIB | NOM | ||
| 7.5.2016 | MVK Most | Mastrangelo | 5 | V2 | |||
| 8.5.2016 | MVK Most | Comorio | 5 | CAGCIB | |||
| 26.6.2016 | MVK Brno | Říhová | 5 | CAGCIB | NOM | BIS | |
| 30.7.2016 | MVK Plzeň | Knýová | 5 | CAGCIB | BIV | ||
| G R A N D I N T E R C H A M P I O N | |||||||
| 1.10.2016 | Tulln, AT | Dieter Filler, S | 5 | CACS | BIV | ||
| D I S T I N G U I S H E D V A R I E T Y M E R I T | |||||||
| 8.10.2016 | Györ, HU | Lee Selasa, NL | 5 | CACS | NOM | ||
| 9.10.2016 | Györ, HU | Stéphanie Serraï | 5 | CACS | BIV | NOM | |



