
N A T I O N A L W I N N E R 2017
N A T I N A L W I N N E R 2019
S U P R E M E P R E M I O R
D I S T I N G U I S H E D S H O W M E R I T
![]()
plemeno:
mainská mývalí kočka
pohlaví:

nar.: 7.7.2015
barva: černě želvovinová mramorovaná
EMS kód: MCO f 22
váha: 6,4kg
testy: from parents negative for FelV+FIV, HCM 1,2, PKD, SMA, PK Def.
Rodiče:
GIC Your Majesty Deep Insight, RU DVM + GIC Her Majesty Charlot Sudden Blazing, CZ DVM

| VÝSTAVNÍ ÚSPĚCHY |
3x CAP, 3x CAPIB, 8x CAGPIB, 9x CAPS, 17x HP, 3x BIV, 34x nominace BIS, 33x BIS
| SPECIÁLNÍ SOUTĚŽE |
Bindlach, D - nejlepší želvovinová kočka/kastrát
| SVĚTOVÉ VÝSTAVY |
Nizozemí, Rijswijk 2017 - CAPS
![]()





























| V Ý S T A V Y : | |||||||
|
DATUM |
MÍSTO |
POSUZOVATEL |
TŘ |
ZN |
BIV |
NOM |
BIS/BOS |
|
14.5.2016 |
MVK Praha |
Ivanková, SK |
10 |
CAP |
x |
|
|
| 14.4.2017 | MVK K.Vary | Mahelková, CZ | 10 |
CAP |
NOM |
BIS |
|
| 15.4.2017 | MVK K.Vary | Sagurski, AT | 10 |
CAP |
NOM |
BIS |
|
| P R E M I O R | |||||||
| 23.4.2017 | Bindlach, D | Wölm, DE | 8 |
CAPIB |
x |
NOM |
BIS |
| 1. místo kastrát-kočka speciální soutěž želvovinových koček | |||||||
| 6.5.2017 | MVK Brno | Brambila, IT | 8 |
CAPIB |
x |
NOM |
BIS |
| 7.5.2017 | MVK Brno | Saarela, FI | 8 | CAPIB | x | NOM |
BIS |
| I N T E R P R E M I O R | |||||||
| 13.5.2017 | MVK Most | Peltonen, FI | 6 | CAGPIB | BIV | NOM | BIS |
| 14.5.2017 | MVK Most | Reijers | 6 | CAGPIB | |||
| 20.5.2017 | MVK Praha | Grebs, DK | 6 | CAGPIB | x | NOM | BIS |
| 21.5.2017 | MVK Praha | Hana Klein, IT | 6 | CAGPIB | x | NOM | BIS |
| 11.6.2017 | MVK Bratislava | Comorio, IT | 6 | CAGPIB | x | NOM | BIS |
| 24.6.2017 | MVK Brno | Kabina, CZ | 6 | CAGPIB | x | NOM | BIS |
| 25.6.2017 | MVK Brno | Říhová, CZ | 6 | CAGPIB | x | NOM | BIS |
| 29.7.2017 | MVK Plzeň | Lukasik, PL | 6 | CAGPIB | x | ||
| G R A N D I N T E R P R E M I O R | |||||||
| 30.7.2017 | MVK Plzeň | Camila S, NO | 4 | CAPS | x | NOM | |
| 19.8.2017 | MVK Pardubice | Pruchniak, PL | 4 | CAPS | x | NOM | BIS |
| 20.8.2017 | MVK Pardubice | L. Khaled, CZ | 4 | CAPS | x | NOM | BIS |
| 16.9.2017 | MVK K.Vary | Venclíková, CZ | 4 | CAPS | BIV | NOM | BIS |
| 17.9.2017 | MVK K.Vary | Pruchniak, PL | 4 | CAPS | NOM | BIS | |
| 1.10.2017 | MVK Tulln,AT | Friškovec | 4 | CAPS | x | NOM | BIS |
| 15.10.2017 | MVK Zdice,CZ | Mahelková, CZ | 4 | CAPS | NOM | BIS | |
| WW Rijswijk, NL | Reiter, D | 4 | CAPS | ||||
| 25.11.2017 | MVK Lysá n.L. | Sandon, IT | 4 | CAPS | x | NOM | BIS |
| S U P R E M E P R E M I O R | |||||||
| 26.11.2017 | MVK Lysá n.L. | Ghibaudo, IT | 2 | HP | x | NOM | BIS |
| 2.12.2017 | Olomouc | Pocci, IT | 2 | HP | BIV | NOM | BIS |
| 23.3.2019 | Bojkovice, CZ | Isakov, BY | 2 | HP | x | NOM | BIS |
| 24.3.2019 | Bojkovice, CZ | Sandon | 2 | HP | x | NOM | BIS |
| 20.4.2019 | Liberec, CZ | Katia Pocci | 2 | HP | x | NOM | BIS |
| 4.5.2019 | Brno, CZ | 2 | HP | x | NOM | ||
| 5.5.2019 | Brno, CZ | Saarela | 2 | HP | x | ||
| 11.5.2019 | Most, CZ | 2 | HP | x | NOM | BIS | |
| 12.5.2019 | Most, CZ | 2 | HP | x | NOM | BIS | |
| 22.5.2019 | Praha, CZ | Khaled | 2 | HP | x | NOM | |
| 23.5.2019 | Praha, CZ | Justová | 2 | HP | x | NOM | BIS |
| 27.7.2019 | Praha, CZ | Lubrano | 2 | HP | x | NOM | BIS |
| 28.7.2019 | Praha, CZ | Justová | 2 | HP | x | NOM | BIS |
| 14.9.2019 | KarlovyVaryCZ | Hornel, NO | 2 | HP | x | NOM | BIS |
| 15.9.2019 | KarlovyVaryCZ | Ivanková, SK | 2 | HP | x | NOM | BIS |
| 5.10.2019 | Kutná Hora, CZ | NicoPadovano,IT | 2 | HP | x | ||
| 6.10.2019 | Kutná Hora, CZ | Pascal Remy (TICA) | 2 | HP | x | NOM | BIS |
| 20.10.2019 | Zdice, CZ | Eric Reijers | 2 | HP | x | NOM | BIS |
| WW | Freiburg, D | Comorio, IT | 2 | HP | |||



